Die Börsen eilen in den letzten Wochen von einem Hoch zum Nächsten. Auch wenn das Einsteigen in bereits stark gestiegene Aktien nicht risikolos ist. Niedrige Zinsen und immer noch attraktive Dividenden einzelner Firmen können Aktien zu einer interessanten Alternative machen.
Am 16. März 2015 ist der „Tag der Aktie“, veranstaltet von der Börse Frankfurt in Kooperation einigen namhaften Direktbanken. Wenn Sie an diesem Aktionstag handeln, können sie sich die Ordergebühren sparen. Mit dabei sind die comdirect Bank, DAB Bank, ING-DiBa, Consorsbank, maxblue, 1822direkt, Augsburger Aktienbank und Wüstenrot.
Was steckt hinter der Aktion? Sie können einen Tag lang die DAX-30-Aktien oder ausgewählte DAX-30-ETFs gebührenfrei kaufen. Voraussetzung ist, dass Sie den oder die Titel an der Börse Frankfurt ordern. Das Angebot gilt für alle Kauforder mit einem Mindestvolumen von 1.000 Euro bei den teilnehmenden Banken.
Die DAX-30 Aktien:
ISIN | Name |
DE000A1EWWW0 | adidas |
DE0008404005 | Allianz |
DE000BASF111 | BASF |
DE000BAY0017 | Bayer |
DE0005200000 | Beiersdorf |
DE0005190003 | BMW |
DE000CBK1001 | Commerzbank |
DE0005439004 | Continental |
DE0007100000 | Daimler |
DE0005140008 | Deutsche Bank |
DE0005810055 | Deutsche Börse |
DE0005552004 | Deutsche Post |
DE0005557508 | Deutsche Telekom |
DE000ENAG999 | E.ON |
DE0005785604 | Fresenius |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care |
DE0006047004 | HeidelbergCement |
DE0006048432 | Henkel vz |
DE0006231004 | Infineon |
DE000KSAG888 | K+S |
DE0005470405 | LANXESS |
DE0006483001 | Linde |
DE0008232125 | Lufthansa |
DE0006599905 | Merck |
DE0008430026 | Muenchener Rueck |
DE0007037129 | RWE |
DE0007164600 | SAP |
DE0007236101 | Siemens |
DE0007500001 | ThyssenKrupp |
DE0007664039 | Volkswagen vz |
Hier finden Sie die Auflistung der ausgewählten DAX-30-ETFs:
ISIN | Name |
LU0378438732 | ComStage DAX TR UCITS ETF |
LU0488317024 | ComStage FR DAX UCITS ETF |
LU0274211480 | db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) |
LU0838782315 | db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) |
DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF |
DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF |
DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) |
LU0252633754 | Lyxor ETF DAX |
Weitere Informationen zu der Aktion finden Sie auf der Aktionsseite zum Tag der Aktie. Hier finden Sie auch allgemeine Informationen zur Geschichte der Aktie. Wussten Sie z.B., dass die allererste Aktie der Welt noch immer an der Börse gehandelt wird?